产品中心
Products
【DZS12系列】
DZS12-ME32(出口款)
>>应用
DZS12-32系列电动机保护断路器适用于交流50/60Hz,额定电压至690V,额定电流0.1A至32A的电路中,作为三相电动机的过载、短路、断相保护及不频繁的起动控制之用,可用作配电线路保护和不频繁的负载转换,还可作隔离器使用。
>>型号含义
电流规格代号(表1)
电流规格代码 | 整定电流范围 | 电流规格代码 | 整定电流范围 |
1 | 0.1-0.16A | 10 | 4-5-6-6.3A |
2 | 0.16-0.2-0.25A | 14 | 6-9-10A |
3 | 0.25-0.3-0.35-0.4A | 16 | 9-13-14A |
4 | 0.4-0.5-0.6-0.63A | 20 | 13-17-18A |
5 | 0.63-0.7-0.8-0.9-1 A | 21 | 17-21-23 A |
6 | 1-1.2-1.4-1.6A | 22 | 20-23-25A |
7 | 1.6-2-2.5A | 32 | 24-28-32A |
8 | 2.5-3-3.5-4A |
>>特征
高标准:符合GB/T14048.2 、GB/T14048.4;符合IEC60947-2和IEC60947-4-1。
高分断能力:分断能力可达10-100KA。
使用寿命长:电寿命可达100000次循环,是普通断路器的5-10倍。
电流整定值可调:使用时可根据实际工作电流调节到适当电流整定值指示位置。
附件便携设计:可在本体外简易可靠地插入、扣合安装多种辅助附件。
可模拟机构脱扣设计:通过Test可使机构脱扣,方便模拟测试配合的报警附件。
正面激光刻印:刻印标志内容清晰、耐久。
>>技术参数
DZS12-32电动机保护断路器
ME,RS,PM型通用 | ||||||
型号 | 50/60Hz,AC-3 三相电机标准额定功率 | 热脱扣设定范围 | 磁脱扣电流Id±20% | |||
- | 230V kW | 400V kW | 415V kW | 440V kW | A | A |
DZS12-01/32 | - | - | - | - | 0.1...0.16 | 1.5 |
DZS12-02/32 | - | - | - | - | 0.16...0.25 | 2.4 |
DZS12-03/32 | - | - | - | - | 0.25...0.40 | 5 |
DZS12-04/32 | - | - | - | - | 0.40...0.63 | 8 |
DZS12-05/32 | - | - | - | 0.37 | 0.63...1 | 13 |
DZS12-06/32 | - | 0.37 | - | 0.55 | 1...1.6 | 22.5 |
DZS12-07/32 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.6...2.5 | 33.5 |
DZS12-08/32 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5...4 | 51 |
DZS12-10/32 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4...6.3 | 78 |
DZS12-14/32 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 6...10 | 138 |
DZS12-16/32 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9...14 | 170 |
DZS12-20/32 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 13...18 | 223 |
DZS12-21/32 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 17...23 | 327 |
DZS12-22/32 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 20...25 | 350 |
DZS12-32/32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 24...32 | 416 |
>>分断能力
DZS12-M,ME,RS,PM的分断能力
★> 100kA.
(1)占Icu的百分比
>>安装特性
>>配线特性
>>安装尺寸